Pneumatici per
AUTO d' EPOCA
| SEZIONE | ESTIVI |
INVERNALI |
||
| 145 R 10 | ZV | PLUS* | ||
| 520 - 12 | SS | M+S35 | ||
| 550 - 12 | SS | M+S35 | ||
| 600 - 12 | SS | M+S35 | ||
| 125 - 12 | SS* FB | PLUS* FB | ||
| 125 R 12 | VZV* FB | PLUS* FB | ||
| 135 R 12 | V4* | V200* | UGV* | |
| 145 R 12 | MV* | V200* | ||
| 155 R 12 | VZV* | PLUS* | ||
| 560 - 13 | SS | |||
| 520 - 14 | SS | |||
| 145 R 14 | MV* | V200* | ||
| 155 R 14 | VZV* | V200* | ||
| 165 R 14 | VZV* | PLUS* | ||
| 500 - 15 | SS | |||
| 125 R 15 | V* | |||
| 155 R 15 | VZV* | |||
| 165 R 15 | VZV* | |||
| 185/70 R 15 | MVT | |||
| 180/65 x 390 | MV70 | |||
| 195/60 x 390 | TRV | |||
| 200/60 x 390 | TRV | |||
| 165 x 400 | VZV RTS | |||
* = Disponibile integrale
FB = Fascia Bianca