Autovettura - Profili Estivi
| SEZIONE | IC | ||
| 155/65 R 13 | 73T | MVT* | |
| 165/65 R 13 | 77T | MVT* | |
| 175/65 R 13 | 80T | MVT | |
| 155/65 R 14 | 75T | MVT* | |
| 165/65 R 14 | 79T | MVT* | VENTO |
| 175/65 R 14 | 82T | MVT* | |
| 175/65 R 14 | 82H | VENTO* | |
| 175/65 R 14 XL | 86T | MVT | |
| 175/65 R 14 C | 90T | MVT | |
| 185/65 R 14 | 86H | VENTO* | |
| 195/65 R 14 | MV70 | ||
| 175/65 R 15 | 84H | VENTO* | |
| 185/65 R 15 | 88H/V | VENTO* | |
| 185/65 R 15 XL | 92T | VENTO | |
| 195/65 R 15 | 91V | VENTO* | |
| 195/65 R 15 XL | 95T | VENTO | |
| 205/65 R 15 | 94V | VENTO* | |
| 175/60 R 13 | 76H | MV70* | |
| 185/60 R 13 | MV70 | ||
| 165/60 R 14 | 75H | MVT* | |
| 165/60 R 14 XL | 79T | MVT* | |
| 175/60 R 14 | 79H | VENTO* | |
| 185/60 R 14 | 82H | VENTO* | |
| 195/60 R 14 | 86V | VENTO* | |
| 205/60 R 14 | VENTO* | ||
| 185/60 R 15 | 84H | VENTO* | |
| 185/60 R 15 | 88H | VENTO* | |
| 195/60 R 15 | 88V | VENTO* | |
| 205/60 R 15 | 91V | VENTO* | |
| 205/60 R 15 | 95H | VENTO* | |
| 205/60 R 16 | 96V | GHIBLI* |
* = Disponibile integrale