Pneumatici Autovettura Invernali
disponibili anche con mescola termoaderente e GREEN DIAMOND
| SEZIONE | IC | |||
| 135/80 R 13 | 70T | UGV4* | V200* | |
| 145/80 R 13 | 75Q | UGV4* | V200* | |
| 145/80 R 13 XL | 79R | UGV4* | V200* | |
| 145 R 13C | 88N | UGV4* | V200 | |
| 155/80 R 13 | 79T | UGV4* | V200* | |
| 155/80 R 13 XL | 83R | UGV4* | V200* | |
| 155 R 13C | 88T | UGV4* | V200 | |
| 165/80 R 13 | 83Q | UGV* | V200* | |
| 165/80 R 13 XL | 87R | UGV* | V200* | |
| 165 R 13C | 91R | V200 | ||
| 175 R 14 | UGV* | V200* | ||
| 185 R 14 | UGV* | V200* | ||
| 145/70 R 12 | V200* | |||
| 135/70 R 13 | 68Q | V200* | ||
| 145/70 R 13 | 71Q | UGV4* | V200* | |
| 155/70 R 13 | 75Q | UGV4* | V200* | |
| 165/70 R 13 | 79T | UGV4* | V200* | |
| 165/70 R 13 XL | 83R | UGV4* | V200* | |
| 165/70 R 13C | 88R | UGV4 | V200 | |
| 175/70 R 13 | 82Q | UGV4* | V200* | |
| 185/70 R 13 | 86Q | UGV4* | V200* | |
| 165/70 R 14 | 81Q | UGV4* | Alpin* | V200 |
| 165/70 R 14 XL | 85R | UGV4* | Alpin* | V200 |
| 165/70 R 14C | 89R | UGV4 | Alpin | V200 |
| 175/70 R 14 | 84Q | UGV4* | VS780* | V200* |
| 175/70 R 14 XL | 88T | UGV4 | VS780* | V200 |
| 175/70 R 14C | 95R | UGV4 | VS780 | V200 |
| 185/70 R 14 | 88Q | UGV4* | V200* | |
| 195/70 R 14 | 91 | UGV4 | ||
| 195/70 R 14 XL | 95 | UGV4 | ||
| 205/70 R 14 | TS730 |
* = Disponibile integrale
I battistrada V200 e V-ICE sono predisposti per chiodi lunghezza 11 mm, diametro base 8-9 mm