Autovetture ad uso promiscuo
DERIVATO LEGGERO
Profili estivi
|
SEZIONE |
Indici |
Disegni disponibili |
||||
| 145/80 R 13 RINF. | 79R | V1* | MV | |||
| 145 R 13C | 88N | V1 | ||||
| 155/80 R 13 RINF. | 83R | V1* | MV | |||
| 155 R 13C | 85N | V1 | MV | VCA75 RTS | ||
| 155 R 13C | 88T | V1* | MV | VCA75 RTS | ||
| 165/80 R 13 RINF. | 87R | V1* | MV | |||
| 165 R 13C | 91R | V1 | MV | VCA75 RTS | ||
| 185 R 14 RINF. | 95R | VZV* | ||||
| 165/70 R 13 RINF. | 83R | MVT* | ||||
| 165/70 R 13C | 88R | V1 | MVT | VCA75 RTS | ||
| 165/70 R 14 RINF. | 85T | V3A | MV70* | |||
| 165/70 R 14C | 89R | V3A | VCA75 RTS | MV70 | ||
| 175/70 R 14 RINF. | 88T | MVT* | MV70* | |||
| 175/70 R 14C | 95T | MVT* | VCA75 RTS | MV70 | ||
| 195/70 R 14 RINF. | 95S | MVT | ||||
| 195/70 R 15 RINF. | 97T | V6 | ||||
| 175/65 R 14 RINF. | 86T | MVT | ||||
| 175/65 R 14C | 90T | MVT | VCA75 RTS | |||
| 185/65 R 15 RINF. | 92T | VENTO | ||||
| 195/65 R 15 RINF. | 95T | VENTO | ||||
| 205/65 R 15 RINF. | 99T | VENTO* | ||||
| 205/65 R 15C | 102T | VCA75 RTS | VENTO* | |||
| 215/65 R 15C | 104T | VCA75 RTS | ||||
| 205/60 R 15 RINF. | 95H | VENTO | ||||
| 165/60 R 14 XL | 79T | MVT | ||||
| 185/60 R 15 XL | 88T | VENTO* | ||||
| 195/60 R 16C | 99H | VENTO | ||||
| 205/60 R 16 | 96V | VENTO* | ||||
| 205/60 R 16C | 100T | VENTO* | ||||
| 205/55 R 16C | 98H | VENTO | ||||
* = Disponibile anche integrale