Light transport
Summery profiles
| SECTION | |||||
| 145 R 13C | V1 | ||||
| 155 R 13C | VCA75 RTS | MV | |||
| 165 R 13C | VCA75 RTS | MV | |||
| 165/70 R 13C | VCA75 RTS | MVT | |||
| 165/70 R 14C | VCA75 RTS | ||||
| 175/65 R 14C | VCA75 RTS | ||||
| 650 - 14 | VC 6PR | VC 6PR* | |||
| 670 - 14 | TP | VCA75 RTS | |||
| 700 - 14 | SS | ||||
| 165/75 R 14 | VCA75 RTS | ||||
| 175/75 R 14 | VCA75 RTS | ||||
| 185/75 R 14 | VCA75* | ||||
| 195/75 R 14 | VCA75 | ||||
| 205/75 R 14 | VCA75 RTS | ||||
| 215/75 R 14 | VCA75 RTS | ||||
| 670 - 15 | SS | VC | |||
| 185 R 15 (17-380) | VCA75 RTS | ||||
| 195 R 15C | VCA75 RTS | ||||
| 195/70 R 15 | V6* | ||||
| 205/70 R 15 | VCA75 RTS | ||||
| 215/70 R 15 | VCA75 RTS | ||||
| 225/70 R 15 | V6* | ||||
| 205/65 R 15C | VCA75 RTS | ||||
| 19x400 | VCA75 RTS | ||||
| 600 R 16 | TP | VC | VCA | ||
| 650 R 16 | TP | VC | VCA | ||
| 700 R 16 | VCA75 RTS | ||||
| 750 R 16 | VCA75 RTS | ||||
| 175/75 R 16 | VCA75 | MULTI V* | |||
| 185/75 R 16 | VCA75 RTS | ||||
| 195/75 R 16 | VCA75 | ||||
| 205/75 R 16 | (205 R 16) | VCA75 RTS | |||
| 215/75 R 16 | VCA75 RTS | ||||
| 225/75 R 16 | VCA75 RTS | ||||
| 7 R 17.5 | VCA | ||||
| 8 R 17.5 | VZA | ||||
| 8.5 R 17.5 | VZA | ||||
| 205/75 R 17.5 | ZA RTS | ||||
| 215/75 R 17.5 | ZA RTS |
* = Available also integral (+7%)
1 - 2