Autoveicoli
Trasporto Leggero
Profili invernali
|
SEZIONE |
Disegni disponibili |
|||
| 165 R 14C | VZV | |||
| 165/75 R 14 | VCA75 RTS | |||
| 175/75 R 14 | VCA75 RTS | |||
| 185/75 R 14 | VCA75* | VCA75 RTS | ||
| 195/75 R 14 | VCA75 | VCA75 RTS | ||
| 205/75 R 14 | VCA75 RTS | |||
| 215/75 R 14 | VCA75 RTS | |||
| 670 - 15 | SS | VC | ||
| 185 R 15 (17-380) | VCA75 RTS | |||
| 205/70 R 15C | VCA75 RTS | |||
| 215/70 R 15C | VCA75 RTS | |||
| 225/70 R 15 | V6* | |||
| 600 R 16 | TP | VCA | ||
| 650 R 16 | TP | VCA | ||
| 700 R 16 | VCA75 RTS | |||
| 750 R 16 | VCA75 RTS | |||
| 175/75 R 16 | VCA75 | VCA75 RTS | MULTI V* | |
| 185/75 R 16 | VCA75 RTS | |||
| 195/75 R 16 | VCA75 | VCA75 RTS | AGILIS V* | |
| 205/75 R 16 | VCA75 | VCA75 RTS | ||
| 215/75 R 16 | VCA75 RTS | |||
| 225/75 R 16 | VCA75 RTS | |||
| 195/65 R 16 | V6* | VCA75 RTS | ||
| 205/65 R 16C | VCA75 RTS | |||
| 215/65 R 16C | VCA75 RTS | |||
| 225/65 R 16C | VCA75 RTS | |||
| 7 R 17.5 | VCA | |||
| 8 R 17.5 | VZA | |||
| 8.5 R 17.5 | VZA | |||
* = Disponibile integrale.