Motocarri
|
SEZIONE |
ESTIVI |
INVERNALI* |
|||
| 400-10 | N | M+S89 | |||
| 450-10 | N | VM+S | |||
| 500-10 | N | ||||
| 400-12 | SS | VZV | PLUS | ||
| 500-12 | MV | VZV | VC | V200 | UGV |
| 125 R 12C | SS | VZV | PLUS | ||
| 155 R 12C | VCA75 RTS | VZV* | PLUS* | V260* | |
| 140/70 R 12C | MVT* | V200 | |||
| 155/70 R 12C | VCA75 RTS | ||||
| 560 R 12 | VC 6PR | UGV | |||
* = Disponibili anche con mescola termoaderente e GREEN DIAMOND